TALON LOW TOP
21,500 MXN-65% 7,525 MXNTALON LOW TOP
15,267.19 MXN-60% 6,110 MXNTALON MID TOP
24,730 MXN-65% 8,660 MXNTALON WINTER LOW TOP
19,130 MXN-65% 6,700 MXNADDY WEDGE
20,160 MXN-40% 12,100 MXNADDY WEDGE WEDGE
16,700 MXN-65% 5,845 MXNAPOCALYPSE SABOT SABOT
14,330 MXN-60% 5,735 MXNBLABBER
15,590 MXN-40% 9,355 MXNGAIL
14,790 MXN-60% 5,920 MXN
GAIL -
NEGRO
+4
GAIL
14,790 MXN-60% 5,920 MXN
GAIL -
NEGRO
+4



























































